VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR  FCST_VAR  FCST_LEV  OBS_VAR  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_T  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  X_DOT  Y_DOT  AXIS_ANG  VOLUME  START_TIME  END_TIME  CDIST_TRAVELLED  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  20100517_010000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01      CF001       CF001      436.54      175.22       11.99         36.21         83.01   1.68   0.82    -61.11   88177           0        22            0.000          0.01          0.24          0.90          2.13          4.34
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  20100517_010000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01      CF002       CF002      314.03      135.90        4.80         32.33         99.20   0.25   0.39    -25.53    7293           0        13            0.000          0.00          0.00          0.20          1.62          5.69
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  20100517_010000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01      CF003       CF003      277.63      120.23       20.20         30.44        103.74   0.23   1.24    -73.39    1921          17        22            0.000          0.00          0.00          0.10          1.20          3.90
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  20100517_010000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01      CO001       CO001      444.83      175.47       12.26         36.16         81.91   1.34  -0.06    -65.51   82243           0        22            0.000          0.03          0.37          0.91          1.99          4.29
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  20100517_010000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01      CO002       CO002      319.17      151.91       15.36         34.09         98.59   0.35  -4.47      5.46    8828           0        22            0.000          0.00          0.04          0.58          2.46          7.74
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  20100517_010000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01      CO003       CO003      328.45      145.31       20.60         33.39         97.36  -1.22   0.13     24.69    3732          17        22            0.000          0.00          0.01          0.44          1.69          5.14
