VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX    AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180213_000000    120000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  103279     1411.35      303.02         31.20        -81.39     40.59          1.00          4.00         12.00         33.00         52.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180213_000000    110000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  108583     1407.45      298.09         31.09        -81.54     40.63          1.00          3.00         11.00         30.00         50.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180213_000000    100000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  107013     1405.83      296.42         31.05        -81.60     40.62          1.00          3.00         10.00         30.00         55.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180213_000000    090000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  113711     1408.11      294.07         30.98        -81.54     40.16          0.00          2.00          9.00         28.00         54.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180213_000000    080000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  121237     1410.34      295.92         31.02        -81.46     40.30          0.00          2.00          8.00         30.00         55.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180213_000000    070000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  114200     1424.89      303.51         31.15        -80.97     40.94          0.00          3.00         11.00         36.00         58.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180213_000000    060000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  112807     1433.83      308.99         31.25        -80.67     41.53          0.00          3.00         12.00         39.00         61.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180213_000000    050000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  109786     1434.56      305.37         31.15        -80.67     42.28          0.00          3.00         12.00         40.00         64.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180213_000000    040000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  108508     1443.82      312.65         31.30        -80.34     42.65          0.00          2.00         12.00         39.00         67.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180213_000000    030000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  105481     1449.00      318.70         31.43        -80.15     42.78          1.00          3.00         13.00         38.00         68.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180213_000000    020000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  109311     1449.22      316.55         31.37        -80.15     43.36          0.00          2.00         11.00         36.00         65.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180213_000000    010000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  103735     1452.83      317.08         31.37        -80.04     43.29          1.00          3.00         13.00         38.00         63.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180213_000000    040000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8    2140     1522.44       72.52         24.64        -79.39     67.80          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180213_000000    030000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9    2140     1522.44       72.52         24.64        -79.39     67.80          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180213_000000    020000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          10    2140     1522.44       72.52         24.64        -79.39     67.80          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180213_000000    010000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          11    2140     1522.44       72.52         24.64        -79.39     67.80          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180213_000000    020000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000          10    2025      282.89      441.49         34.29       -117.74     33.83          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180213_000000    010000  20180213_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000          11    2025      282.89      441.49         34.29       -117.74     33.83          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
