VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX   AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180221_000000    120000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  73238     1086.47      511.18         37.83        -91.10     50.07          1.00          5.00         16.00         33.00         62.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180221_000000    110000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  73238     1086.47      511.18         37.83        -91.10     50.07          1.00          5.00         16.00         35.00         60.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180221_000000    120000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           0   2111     1270.01      409.68         34.61        -85.34    -87.79          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180221_000000    110000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           1   2111     1270.01      409.68         34.61        -85.34    -87.79          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180221_000000    120000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           0   7062     1278.96      319.52         32.18        -85.44     87.32          0.00          1.00          6.00         16.00         26.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180221_000000    110000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           1   7062     1278.96      319.52         32.18        -85.44     87.32          1.00          3.00          8.50         19.00         28.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180221_000000    120000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           0   7936     1185.56      202.49         29.35        -88.73    -52.73          1.00          3.00          9.00         18.00         24.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180221_000000    110000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           1   7936     1185.56      202.49         29.35        -88.73    -52.73          1.00          2.00          7.00         13.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180221_000000    120000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           0   2641      855.51      195.98         29.53        -98.84     50.62          1.00          1.00          2.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180221_000000    110000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           1   2641      855.51      195.98         29.53        -98.84     50.62          1.00          1.00          2.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180221_000000    120000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           0   4761      831.33       76.19         26.34        -99.50     38.88          1.00          2.00          5.00         10.00         16.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180221_000000    110000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           1   4761      831.33       76.19         26.34        -99.50     38.88          1.00          2.00          5.00         11.00         17.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180221_000000    120000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F007       CF000           0   3526      604.31       38.32         25.00       -106.06    -50.68          1.00          3.00          8.00         16.00         24.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180221_000000    110000  20180221_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F007       CF000           1   3526      604.31       38.32         25.00       -106.06    -50.68          0.00          2.00          7.00         15.00         22.00
