VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX    AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180222_000000    120000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0   84472     1181.98      379.18         34.07        -88.30     40.10          0.00          2.00          8.00         29.00         59.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180222_000000    110000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1   90587     1186.20      383.79         34.18        -88.15     40.28          0.00          2.00          9.00         29.00         58.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180222_000000    100000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2   85988     1180.10      374.55         33.95        -88.38     40.21          1.00          3.00         11.00         31.00         58.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180222_000000    090000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3   99609     1173.66      374.69         33.97        -88.59     40.29          0.00          2.00          8.00         26.00         54.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180222_000000    080000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  106921     1167.27      367.86         33.80        -88.82     40.48          0.00          1.00          6.00         22.00         48.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180222_000000    070000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  110314     1143.75      348.42         33.34        -89.63     40.40          0.00          1.00          5.00         19.00         46.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180222_000000    060000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  114207     1134.56      339.15         33.11        -89.95     40.09          0.00          2.00          5.00         18.00         43.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180222_000000    050000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  109458     1127.49      329.61         32.87        -90.20     39.71          0.00          2.00          7.00         19.00         44.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180222_000000    040000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  102556     1103.30      312.03         32.45        -91.01     39.44          1.00          3.00          9.00         23.00         50.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180222_000000    030000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  101128     1099.88      310.44         32.41        -91.12     39.28          0.00          2.00          7.00         23.00         50.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180222_000000    020000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  104758     1077.78      296.29         32.07        -91.85     38.73          0.00          1.00          6.00         23.00         53.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180222_000000    010000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11   95228     1063.56      291.73         31.97        -92.31     39.71          1.00          2.00          7.00         30.00         57.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180222_000000    120000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           0    5015     1748.79       47.96         22.67        -73.27      6.00          1.00          2.00          6.00         11.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180222_000000    110000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           1    6662     1750.66       39.11         22.43        -73.28     -1.01          0.00          0.00          2.00          6.00         10.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180222_000000    100000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           2    6621     1750.55       38.88         22.43        -73.28     -1.92          0.00          1.00          4.00          9.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180222_000000    090000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           3    5130     1758.71       33.92         22.25        -73.10     34.20          1.00          2.00          5.00         11.00         16.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180222_000000    080000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           4    5620     1755.21       34.48         22.29        -73.19     22.75          0.00          0.00          3.00          9.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180222_000000    070000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5    4371     1749.66       26.97         22.14        -73.40     -3.65          0.00          1.00          2.00          6.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180222_000000    060000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6    3483     1741.96       29.04         22.24        -73.59      8.75          1.00          2.00          3.00          6.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180222_000000    050000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7    4315     1748.56       30.02         22.22        -73.40      7.12          0.00          1.00          2.00          6.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180222_000000    040000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8    4315     1748.56       30.02         22.22        -73.40      7.12          1.00          2.00          5.00         10.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180222_000000    030000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9    4108     1750.51       30.28         22.21        -73.35      6.98          1.00          2.00          5.00         10.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180222_000000    020000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          10    4108     1750.51       30.28         22.21        -73.35      6.98          1.00          2.00          5.00         10.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180222_000000    010000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          11    4108     1750.51       30.28         22.21        -73.35      6.98          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180222_000000    120000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           0    4499     1633.25       33.77         23.04        -76.53    -58.94          0.00          1.00          3.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180222_000000    110000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           1    4905     1629.93       32.60         23.03        -76.63     19.04          1.00          2.00          4.00          7.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180222_000000    100000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           2    4905     1629.93       32.60         23.03        -76.63     19.04          0.00          0.00          3.00         11.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180222_000000    090000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           3    6707     1649.82       55.21         23.49        -75.93     51.81          0.00          0.00          0.00          7.00         17.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180222_000000    080000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           4    7694     1648.54       60.45         23.63        -75.93     56.01          0.00          1.00          4.00          9.00         13.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180222_000000    070000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           5    7425     1648.02       62.01         23.67        -75.94     54.38          0.00          0.00          2.00          9.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180222_000000    060000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           6    4384     1664.76       89.69         24.27        -75.29     -3.95          1.00          3.00          7.00         15.00         23.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180222_000000    050000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           7    4384     1664.76       89.69         24.27        -75.29     -3.95          0.00          1.00          4.00          8.00         11.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180222_000000    040000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           8    3847     1661.37       90.84         24.32        -75.37     -3.15          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
