VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX   AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180305_000000    120000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  10329      948.85      323.68         32.94        -95.91     65.04          1.00          2.00          4.00          9.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180305_000000    110000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  10329      948.85      323.68         32.94        -95.91     65.04          1.00          2.00          4.00          9.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180305_000000    100000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  10329      948.85      323.68         32.94        -95.91     65.04          1.00          2.00          4.00          9.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180305_000000    090000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  10329      948.85      323.68         32.94        -95.91     65.04          0.00          0.00          3.00          8.00         13.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180305_000000    060000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4   7297      959.79      343.72         33.48        -95.55     66.01          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180305_000000    120000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           0   2634      802.80       44.23         25.48       -100.31     -7.44          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180305_000000    110000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           1   2634      802.80       44.23         25.48       -100.31     -7.44          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180305_000000    100000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           2   2634      802.80       44.23         25.48       -100.31     -7.44          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180305_000000    090000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           3   2799      803.07       44.68         25.49       -100.31     -7.66          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180305_000000    060000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           4   3981      806.46       36.82         25.29       -100.20    -57.02          0.00          0.00          2.00          5.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180305_000000    050000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5   4128      806.65       35.92         25.26       -100.19    -56.40          1.00          2.00          5.00         10.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180305_000000    040000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6   4136      806.71       35.95         25.26       -100.19    -56.29          1.00          3.00          7.00         12.00         16.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180305_000000    030000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7   4136      806.71       35.95         25.26       -100.19    -56.29          1.00          2.00          5.00          9.00         12.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180305_000000    020000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8   3831      808.56       34.25         25.22       -100.14    -60.31          0.00          0.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180305_000000    010000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9   3347      809.79       33.20         25.19       -100.10    -79.94          0.00          1.00          2.00          5.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180305_000000    030000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           7   2159     1087.99      357.60         33.70        -91.40    -28.17          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180305_000000    020000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           8   2349     1087.17      357.64         33.70        -91.42    -53.72          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180305_000000    010000  20180305_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           9   2349     1087.17      357.64         33.70        -91.42    -53.72          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
