VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX    AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180312_000000    120000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0    1404      257.27      568.60         37.47       -119.53    -76.73          1.00          1.00          1.00          2.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180312_000000    110000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1    1404      257.27      568.60         37.47       -119.53    -76.73          0.00          0.00          0.00          1.00          1.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180312_000000    100000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2     435      260.46      555.48         37.15       -119.32    -11.27          1.00          1.00          1.00          1.00          1.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180312_000000    090000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3     435      260.46      555.48         37.15       -119.32    -11.27          1.00          1.00          1.00          1.00          1.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180312_000000    080000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4     435      260.46      555.48         37.15       -119.32    -11.27          1.00          1.00          1.00          1.00          1.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180312_000000    070000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5     435      260.46      555.48         37.15       -119.32    -11.27          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180312_000000    120000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           0   61248     1242.57      299.33         31.76        -86.66     71.47          0.00          2.00          8.00         23.00         48.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180312_000000    110000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           1   64079     1234.47      294.62         31.66        -86.93     65.53          1.00          3.00          9.00         26.00         49.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180312_000000    100000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           2   61903     1234.43      290.95         31.56        -86.94     64.33          1.00          3.00         10.00         28.00         49.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180312_000000    090000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           3   61028     1225.43      281.11         31.33        -87.26     57.06          1.00          3.00         10.00         28.00         49.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180312_000000    080000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           4   65081     1225.79      281.60         31.34        -87.24     56.45          0.00          2.00          8.00         28.00         49.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180312_000000    070000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5   63399     1225.13      279.23         31.28        -87.27     54.96          0.00          1.00          6.00         24.00         49.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180312_000000    060000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6   57930     1224.96      275.73         31.19        -87.29     53.51          0.00          0.00          5.00         25.00         45.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180312_000000    050000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7   50602     1239.09      285.89         31.41        -86.81     61.25          0.00          2.00          6.00         24.00         49.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180312_000000    040000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8   48697     1237.52      285.36         31.40        -86.86     61.12          0.00          1.00          4.00         17.00         46.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180312_000000    030000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9   48197     1243.10      288.07         31.46        -86.68     62.99          0.00          0.00          3.00         14.00         46.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180312_000000    020000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          10   44769     1242.18      277.35         31.18        -86.75     60.86          0.00          1.00          5.00         19.00         42.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180312_000000    010000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          11   39394     1248.80      282.60         31.30        -86.52     66.42          1.00          2.00          8.00         22.00         41.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180312_000000    120000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           0    2483     1739.79      505.85         34.41        -69.66     36.39          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180312_000000    110000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           1    2483     1739.79      505.85         34.41        -69.66     36.39          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180312_000000    120000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           0   96232     1554.71      206.62         27.93        -77.66     63.40          0.00          1.00          7.00         20.00         30.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180312_000000    110000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           1  101286     1552.01      208.78         28.01        -77.72     61.60          1.00          3.00          9.00         20.00         34.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180312_000000    100000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           2  100421     1551.52      209.19         28.02        -77.73     61.70          0.00          2.00          8.00         23.00         42.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180312_000000    090000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           3   92593     1552.72      204.13         27.88        -77.73     59.24          1.00          3.00         10.00         25.00         44.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180312_000000    080000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           4  109549     1554.99      213.33         28.11        -77.61     56.03          0.00          1.00          6.00         24.00         45.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180312_000000    070000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           5  111446     1555.66      216.82         28.19        -77.56     54.64          0.00          1.00          8.00         24.00         47.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180312_000000    060000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           6  107590     1550.08      222.84         28.38        -77.69     48.89          0.00          2.00         11.00         28.00         48.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180312_000000    050000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           7  113164     1548.21      220.31         28.33        -77.76     46.51          0.00          2.00          9.00         27.00         45.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180312_000000    040000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           8  111382     1547.24      222.78         28.40        -77.77     45.03          1.00          3.00         11.00         24.00         42.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180312_000000    030000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           9  113302     1544.51      219.23         28.32        -77.88     43.96          1.00          3.00         11.00         26.00         42.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180312_000000    020000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000          10  116121     1541.38      219.74         28.35        -77.96     43.47          0.00          3.00         11.00         29.00         49.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180312_000000    010000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000          11  111773     1541.28      219.00         28.33        -77.97     42.85          1.00          4.00         14.00         34.00         57.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180312_000000    120000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           0    5529      269.04      444.64         34.29       -118.20    -23.04          1.00          2.00          4.00          6.00         10.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180312_000000    110000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           1    5529      269.04      444.64         34.29       -118.20    -23.04          1.00          2.00          4.00          7.00         12.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180312_000000    100000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           2    5510      268.94      444.61         34.29       -118.20    -23.11          0.00          1.00          2.00          5.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180312_000000    090000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           3    4526      275.26      441.99         34.26       -117.98    -23.83          1.00          1.00          2.00          6.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180312_000000    080000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           4    4526      275.26      441.99         34.26       -117.98    -23.83          0.00          1.00          2.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180312_000000    070000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           5    3698      267.79      444.58         34.29       -118.24    -27.49          0.00          0.00          1.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180312_000000    060000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           6    2377      280.14      438.72         34.21       -117.81     16.93          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180312_000000    050000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           7    2438      278.36      438.33         34.18       -117.86     57.28          0.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180312_000000    040000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           8    2438      278.36      438.33         34.18       -117.86     57.28          1.00          2.00          3.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180312_000000    030000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           9    2438      278.36      438.33         34.18       -117.86     57.28          1.00          2.00          3.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180312_000000    020000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000          10    4377      288.97      420.10         33.77       -117.40    -60.40          0.00          0.00          0.00          1.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180312_000000    010000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000          11    3874      292.01      417.52         33.72       -117.28    -63.96          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180312_000000    120000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           0   13126      500.53      390.57         34.00       -110.48    -43.35          1.00          2.00          4.00          7.00         18.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180312_000000    110000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           1   13247      500.81      390.67         34.00       -110.47    -42.96          0.00          0.00          3.00          9.00         25.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180312_000000    100000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           2   11702      496.26      393.74         34.07       -110.63    -46.27          0.00          1.00          2.00          6.00         21.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180312_000000    090000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           3   10241      505.13      376.52         33.64       -110.27    -27.37          0.00          1.00          3.00          8.00         23.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180312_000000    080000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           4   11151      510.80      377.96         33.70       -110.09    -16.08          0.00          1.00          2.00          5.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180312_000000    070000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           5   10112      518.41      383.84         33.88       -109.88     -9.29          0.00          0.00          0.00          2.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180312_000000    060000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           6    5060      555.22      373.49         33.73       -108.65     54.62          0.00          0.00          1.00          4.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180312_000000    050000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           7    2956      567.92      393.14         34.30       -108.32     18.07          0.00          0.00          1.00          2.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180312_000000    040000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           8    1684      578.61      397.08         34.44       -107.99     18.23          1.00          1.00          2.00          2.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180312_000000    030000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           9    1684      578.61      397.08         34.44       -107.99     18.23          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180312_000000    120000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F007       CF000           0    1155      360.00      431.33         34.45       -115.21     53.13          1.00          1.00          1.00          1.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180312_000000    110000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F007       CF000           1    1155      360.00      431.33         34.45       -115.21     53.13          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180312_000000    120000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           0    3896      888.46       54.10         25.78        -97.82     75.42          1.00          2.00          6.00         11.00         16.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180312_000000    110000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           1    5208      885.09       44.07         25.51        -97.91     67.69          0.00          0.00          3.00          8.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180312_000000    100000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           2    5059      885.66       43.39         25.49        -97.90     66.16          0.00          1.00          4.00          9.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180312_000000    090000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           3    4789      883.30       38.31         25.36        -97.97     53.81          1.00          2.00          5.00          9.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180312_000000    080000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           4    6088      884.69       44.84         25.53        -97.93     66.26          0.00          1.00          6.00         15.00         24.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180312_000000    070000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           5    6423      883.56       43.68         25.50        -97.96     59.75          1.00          3.00          9.00         20.00         31.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180312_000000    060000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           6    6423      883.56       43.68         25.50        -97.96     59.75          1.00          4.00         11.00         23.00         36.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180312_000000    050000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           7    6422      883.56       43.69         25.50        -97.96     59.72          1.00          4.00         10.00         24.00         39.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180312_000000    040000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           8    6387      883.75       43.68         25.50        -97.95     60.21          0.00          2.00          6.00         18.00         32.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180312_000000    030000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000           9    6330      884.12       45.14         25.54        -97.94     58.91          0.00          0.00          4.00         14.00         25.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180312_000000    020000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000          10    5978      884.90       45.91         25.56        -97.92     60.92          1.00          3.00          8.00         17.00         28.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180312_000000    010000  20180312_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F008       CF000          11    5937      884.78       46.01         25.56        -97.92     60.77          1.00          4.00         10.00         20.00         30.00
