VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180316_000000    120000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  4487      192.44      652.40         39.22       -122.42     70.26          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180316_000000    110000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  6558      199.02      672.89         39.80       -122.39     71.12          0.00          0.00          1.00          2.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180316_000000    100000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  5911      200.38      678.75         39.96       -122.40     69.32          0.00          1.00          2.00          3.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180316_000000    090000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  5069      200.93      683.69         40.09       -122.42     68.89          0.00          1.00          2.00          4.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180316_000000    080000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  7811      208.48      676.26         39.95       -122.10     77.52          0.00          0.00          0.00          4.00         11.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180316_000000    070000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  6211      215.48      687.73         40.30       -121.97    -79.60          1.00          2.00          5.00         11.00         21.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180316_000000    060000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  6211      215.48      687.73         40.30       -121.97    -79.60          1.00          2.00          4.00          8.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180316_000000    050000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  6028      216.00      687.49         40.30       -121.95    -79.82          0.00          0.00          1.00          6.00         11.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180316_000000    040000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  3400      211.57      709.68         40.85       -122.31     41.22          1.00          1.00          4.00          8.00         11.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180316_000000    030000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  3101      213.17      711.15         40.90       -122.26     35.59          1.00          2.00          4.00          8.00         11.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180316_000000    020000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  3101      213.17      711.15         40.90       -122.26     35.59          0.00          1.00          2.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180316_000000    010000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  2693      211.05      711.14         40.88       -122.34     35.38          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180316_000000    030000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9  2018      680.04      696.60         42.75       -105.54      9.50          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180316_000000    020000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          10  2018      680.04      696.60         42.75       -105.54      9.50          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180316_000000    010000  20180316_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          11  2018      680.04      696.60         42.75       -105.54      9.50          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
