VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX   AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180328_000000    120000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  37483     1035.30      377.90         34.33        -93.07     43.49          2.00          5.00         15.00         34.00         48.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180328_000000    110000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  40684     1027.90      374.87         34.25        -93.31     42.88          1.00          3.00         12.00         32.00         47.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180328_000000    100000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  40684     1027.90      374.87         34.25        -93.31     42.88          0.00          2.00          8.00         27.00         40.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180328_000000    090000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  38597     1023.74      370.29         34.14        -93.45     42.67          1.00          2.00          9.00         28.00         40.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180328_000000    080000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  42301     1026.62      374.43         34.24        -93.35     43.84          0.00          2.00          7.00         21.00         32.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180328_000000    070000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  44663     1032.66      378.26         34.34        -93.15     44.22          0.00          1.00          5.00         14.00         24.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  43047     1029.32      376.97         34.31        -93.26     44.95          1.00          2.00          7.00         18.00         29.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  41213     1034.33      380.04         34.38        -93.09     45.81          1.00          3.00          8.00         19.00         31.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  39818     1038.23      380.60         34.39        -92.97     46.28          0.00          2.00          8.00         20.00         32.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  40259     1029.42      372.07         34.18        -93.27     46.74          0.00          1.00          5.00         18.00         37.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  39913     1038.05      379.15         34.36        -92.98     46.19          0.00          1.00          4.00         17.00         37.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180328_000000    010000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  36747     1029.20      372.24         34.18        -93.27     46.62          1.00          2.00          7.00         19.00         40.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180328_000000    120000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           0  15707      785.97      285.79         31.88       -101.08    -85.10          1.00          3.00          7.00         19.00         34.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180328_000000    110000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           1  19174      781.32      274.84         31.58       -101.21     89.31          0.00          1.00          4.00         15.00         30.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180328_000000    100000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           2  19174      781.32      274.84         31.58       -101.21     89.31          1.00          2.00          5.00         15.00         35.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180328_000000    090000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           3  20887      782.93      276.53         31.63       -101.16     86.16          0.00          2.00          5.00         14.00         33.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180328_000000    080000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           4  21233      782.51      276.70         31.63       -101.18     86.21          1.00          2.00          5.00         16.00         42.80
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180328_000000    070000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5  22154      783.70      275.56         31.60       -101.14     83.94          0.00          1.00          5.00         16.00         48.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6  21841      778.13      278.65         31.68       -101.32     77.41          0.00          1.00          4.00         18.00         49.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7  22245      776.71      287.30         31.91       -101.37     74.45          0.00          1.00          3.00         15.00         44.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8  21219      775.93      280.96         31.74       -101.39     77.85          1.00          2.00          5.00         15.00         38.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9  22510      771.81      282.67         31.78       -101.52     79.67          0.00          1.00          4.00         11.00         33.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          10  23248      764.12      262.66         31.24       -101.73     87.08          0.00          0.00          3.00         12.00         30.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180328_000000    010000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000          11  18629      759.93      264.04         31.27       -101.87     89.47          1.00          2.00          6.00         14.00         28.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180328_000000    110000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           1   2307      301.14      954.67         47.82       -121.47     67.08          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180328_000000    100000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           2   2307      301.14      954.67         47.82       -121.47     67.08          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180328_000000    090000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           3   4474      302.04      973.78         48.31       -121.63     87.90          0.00          0.00          1.00          3.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180328_000000    080000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           4   4474      302.04      973.78         48.31       -121.63     87.90          1.00          2.00          4.00          5.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180328_000000    070000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           5   4647      302.70      974.94         48.35       -121.62     86.09          1.00          2.00          3.00          5.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           6   4647      302.70      974.94         48.35       -121.62     86.09          0.00          1.00          2.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           7   4114      303.44      978.39         48.44       -121.62     87.69          0.00          0.00          0.00          1.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           8   2815      304.38      976.98         48.41       -121.57     80.90          0.00          0.00          1.00          1.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           9   3498      302.50      972.08         48.27       -121.60     78.11          0.00          0.00          0.00          1.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000          10   2248      299.48      957.37         47.87       -121.56     60.61          1.00          1.00          3.00          5.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180328_000000    010000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000          11   2248      299.48      957.37         47.87       -121.56     60.61          1.00          1.00          3.00          5.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180328_000000    070000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           5   1720      402.14     1026.64         50.31       -118.20     -5.56          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           6   2503      401.65     1028.84         50.36       -118.24    -13.49          0.00          0.00          1.00          2.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           7   2503      401.65     1028.84         50.36       -118.24    -13.49          1.00          2.00          3.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           8   2503      401.65     1028.84         50.36       -118.24    -13.49          1.00          2.00          3.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000           9   2503      401.65     1028.84         50.36       -118.24    -13.49          0.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F004       CF000          10   2166      401.75     1030.58         50.41       -118.26    -23.61          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180328_000000    070000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           5   1479      449.30      936.63         48.24       -115.57     85.79          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           6   1479      449.30      936.63         48.24       -115.57     85.79          1.00          1.00          2.00          2.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           7   1479      449.30      936.63         48.24       -115.57     85.79          1.00          1.00          2.00          2.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           8   1479      449.30      936.63         48.24       -115.57     85.79          1.00          1.00          2.00          2.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F005       CF000           9   1479      449.30      936.63         48.24       -115.57     85.79          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           6   2020      810.95       41.92         25.42       -100.07     56.27          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           7   2749      809.88       36.46         25.28       -100.10     76.52          0.00          0.00          1.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           8   2979      810.06       35.28         25.25       -100.10     77.64          1.00          1.00          3.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000           9   3080      809.67       34.73         25.23       -100.11     72.72          1.00          2.00          5.00          9.00         13.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000          10   3080      809.67       34.73         25.23       -100.11     72.72          1.00          2.00          5.00          9.25         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180328_000000    010000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F006       CF000          11   2895      809.26       33.10         25.19       -100.12     44.54          1.00          2.00          4.00          8.00         11.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F007       CF000          10   1983      979.38      414.13         35.36        -94.85    -68.57          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180328_000000    010000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F007       CF000          11   1983      979.38      414.13         35.36        -94.85    -68.57          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
