VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX   AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180329_000000    040000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0   2152     1256.88      489.88         36.80        -85.42     26.58          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180329_000000    030000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1   2152     1256.88      489.88         36.80        -85.42     26.58          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180329_000000    020000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2   2152     1256.88      489.88         36.80        -85.42     26.58          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180329_000000    010000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3   2152     1256.88      489.88         36.80        -85.42     26.58          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180329_000000    040000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           0  58578     1008.52      259.81         31.19        -94.08     45.56          2.00          5.00         21.00         51.00         69.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180329_000000    030000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           1  58578     1008.52      259.81         31.19        -94.08     45.56          2.00          5.00         21.00         51.00         69.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180329_000000    020000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           2  58578     1008.52      259.81         31.19        -94.08     45.56          2.00          5.00         21.00         51.00         69.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180329_000000    010000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F002       CF000           3  58578     1008.52      259.81         31.19        -94.08     45.56          2.00          5.00         21.00         51.00         69.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180329_000000    040000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           0   3774      969.03      380.70         34.47        -95.22     83.40          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180329_000000    030000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           1   3774      969.03      380.70         34.47        -95.22     83.40          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180329_000000    020000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           2   3774      969.03      380.70         34.47        -95.22     83.40          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180329_000000    010000  20180329_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>12.700)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>12.700)     kg/m^2      A01       F003       CF000           3   3774      969.03      380.70         34.47        -95.22     83.40          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
