VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR  FCST_VAR  FCST_LEV  OBS_VAR  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_T  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  X_DOT  Y_DOT  AXIS_ANG  VOLUME  START_TIME  END_TIME  CDIST_TRAVELLED  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  19700101_000000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01       F001       CF000      436.54      175.22       11.99         36.21         83.01   1.68   0.82    -61.11   88177           0        22            0.000          0.01          0.24          0.90          2.13          4.34
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  19700101_000000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01       F002       CF000      298.64      141.01        5.98         32.83        101.21   2.60  -1.39     16.83    3745           0        13            0.000          0.00          0.01          0.30          1.99          6.50
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  19700101_000000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01       F003       CF000      331.00      152.08        5.32         34.13         97.05   3.57  -1.22     -8.73    1065           0        12            0.000          0.00          0.00          0.12          1.48          4.01
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  19700101_000000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01       F004       CF000      329.96      121.26        2.80         30.78         97.12   1.50  -0.65    -32.63    2483           0         7            0.000          0.00          0.00          0.11          1.28          5.01
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  19700101_000000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01       F005       CF000      361.58      126.30       19.61         31.33         93.10  -1.08  -0.06      0.62    8602          11        22            0.000          0.00          0.00          0.30          2.00          6.41
   V8.0    WRF    NA         NA  20100517_010000        NA  19700101_000000   010000         2     >=0.5        2    >=0.5   APCP_01       A01  APCP_01      A01       F006       CF000      277.63      120.23       20.20         30.44        103.74   0.23   1.24    -73.39    1921          17        22            0.000          0.00          0.00          0.10          1.20          3.90
