VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX   AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180313_000000    120000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  23185     1653.60      543.45         36.04        -72.03     40.71          1.00          2.00          5.00         10.00         21.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180313_000000    110000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  25716     1656.39      545.82         36.08        -71.92     39.21          0.00          1.00          4.00         10.00         18.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180313_000000    100000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  24521     1658.34      546.80         36.10        -71.85     38.84          0.00          1.00          5.00         10.00         18.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180313_000000    090000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  22574     1662.64      547.89         36.09        -71.70     38.81          1.00          2.00          5.00         11.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180313_000000    080000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  25892     1661.63      546.42         36.06        -71.75     37.42          0.00          0.00          3.00         12.00         20.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180313_000000    070000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  22246     1669.00      558.89         36.33        -71.39     26.19          1.00          2.00          7.00         13.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180313_000000    060000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  26353     1656.44      538.32         35.89        -71.99     41.06          0.00          0.00          1.00          9.00         24.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180313_000000    050000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  20570     1630.49      522.15         35.66        -72.96     58.29          0.00          1.00          4.00         14.00         30.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180313_000000    040000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  17395     1617.00      517.96         35.64        -73.43     69.71          0.00          2.00          6.00         17.00         43.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180313_000000    030000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  17112     1617.35      517.52         35.63        -73.42     69.65          1.00          2.00          6.00         17.00         39.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180313_000000    020000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  17127     1616.86      516.59         35.61        -73.45     70.29          0.00          0.00          5.00         19.00         36.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180313_000000    010000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  12254     1617.79      539.45         36.20        -73.22     49.56          1.00          3.00         12.00         25.00         38.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180313_000000    120000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           0  53616     1685.91      275.53         28.89        -73.31     62.91          0.00          2.00          5.00         17.00         34.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180313_000000    110000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           1  58094     1678.69      270.39         28.81        -73.56     61.59          0.00          2.00          6.00         15.00         34.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180313_000000    100000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           2  55175     1676.96      267.64         28.75        -73.64     61.39          0.00          2.00          7.00         16.00         39.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180313_000000    090000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           3  52601     1678.72      273.12         28.88        -73.54     62.47          1.00          3.00          7.00         17.00         41.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180313_000000    080000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           4  55739     1670.13      262.90         28.67        -73.87     59.57          1.00          2.00          6.00         16.00         43.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180313_000000    070000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5  60922     1660.00      245.92         28.30        -74.30     59.32          0.00          1.00          4.00         12.00         43.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180313_000000    060000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6  58236     1643.59      217.04         27.67        -74.99     55.86          0.00          2.00          7.00         19.00         38.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180313_000000    050000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7  56652     1636.88      206.69         27.44        -75.26     54.81          0.00          2.00          8.00         18.00         33.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180313_000000    040000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8  58552     1637.54      209.75         27.52        -75.22     55.97          1.00          3.00          8.00         19.00         31.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180313_000000    030000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9  61445     1640.63      210.62         27.52        -75.12     56.59          1.00          2.00          7.00         18.00         32.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180313_000000    020000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000          10  65083     1645.47      220.21         27.74        -74.91     57.46          0.00          2.00          8.00         19.00         31.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180313_000000    010000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000          11  61519     1653.88      227.78         27.88        -74.61     59.56          1.00          3.00          8.00         16.00         26.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180313_000000    060000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           6   2208       25.49      611.79         36.85       -127.47     70.92          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180313_000000    050000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           7   2208       25.49      611.79         36.85       -127.47     70.92          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180313_000000    040000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           8   2208       25.49      611.79         36.85       -127.47     70.92          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180313_000000    030000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           9   2208       25.49      611.79         36.85       -127.47     70.92          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180313_000000    020000  20180313_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000          10   2208       25.49      611.79         36.85       -127.47     70.92          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
