VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX   AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180322_000000    100000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0   2017      179.33      698.43         40.32       -123.30    -85.41          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180322_000000    090000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1   2017      179.33      698.43         40.32       -123.30    -85.41          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180322_000000    080000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2   2017      179.33      698.43         40.32       -123.30    -85.41          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180322_000000    100000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           0  12349      102.91      419.78         32.53       -123.18     22.77          1.00          2.00          4.00          9.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180322_000000    090000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           1  12431      102.67      419.68         32.53       -123.19     22.76          1.00          2.00          4.00          9.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180322_000000    080000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           2  12795      102.06      420.37         32.54       -123.21     22.58          1.00          2.00          4.00         12.00         31.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180322_000000    070000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           3  14058      104.95      426.42         32.72       -123.18     27.38          0.00          0.00          2.00          9.00         27.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180322_000000    060000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           4  10996      101.51      431.27         32.82       -123.33     30.23          0.00          0.00          2.00          6.00         13.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180322_000000    050000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5   7716       88.44      433.14         32.77       -123.74     36.18          1.00          1.00          3.00          6.00         11.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180322_000000    040000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6   6991       92.05      434.35         32.83       -123.64     37.19          0.00          0.00          0.00          1.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180322_000000    030000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7   2356      154.41      482.68         34.54       -122.13     27.67          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180322_000000    020000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8   2356      154.41      482.68         34.54       -122.13     27.67          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180322_000000    100000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           0   9289     1762.87      307.14         29.14        -70.79     78.00          1.00          2.00          5.00          9.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180322_000000    090000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           1  10020     1762.29      305.31         29.10        -70.83     77.78          1.00          2.00          5.00          9.00         14.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180322_000000    080000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           2  10297     1762.80      308.25         29.17        -70.79     78.01          1.00          2.00          4.00          7.00         10.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180322_000000    070000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           3  11221     1763.73      314.64         29.32        -70.70     78.96          0.00          0.00          1.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180322_000000    060000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           4   9638     1766.56      330.10         29.70        -70.48     80.45          0.00          0.00          5.00         10.00         18.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180322_000000    050000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           5  14019     1753.41      298.60         28.99        -71.14     72.42          0.00          0.00          1.00         11.00         23.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180322_000000    040000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           6  14009     1753.41      298.53         28.99        -71.14     72.40          1.00          2.00          5.00         12.00         23.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180322_000000    030000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           7  14749     1752.65      296.82         28.95        -71.18     73.23          1.00          2.00          5.00         11.00         23.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180322_000000    020000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           8  15019     1751.98      296.14         28.94        -71.21     72.94          1.00          2.00          6.00         10.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180322_000000    010000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           9  14574     1751.16      295.30         28.92        -71.24     72.91          0.00          2.00          4.00          8.00         13.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180322_000000    090000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000           1   2155     1604.92      667.65         39.62        -72.48    -32.05          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180322_000000    080000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000           2   2155     1604.92      667.65         39.62        -72.48    -32.05          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180322_000000    070000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000           3   2155     1604.92      667.65         39.62        -72.48    -32.05          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180322_000000    060000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000           4   2155     1604.92      667.65         39.62        -72.48    -32.05          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180322_000000    080000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           2   2180       24.13      658.14         38.02       -128.03     76.58          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180322_000000    070000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           3   2180       24.13      658.14         38.02       -128.03     76.58          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180322_000000    060000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           4   2180       24.13      658.14         38.02       -128.03     76.58          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180322_000000    050000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           5   2713       29.10      657.81         38.05       -127.86      4.95          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180322_000000    040000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           6   2258       33.18      657.38         38.08       -127.72     36.13          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180322_000000    030000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           7   2258       33.18      657.38         38.08       -127.72     36.13          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180322_000000    020000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           8   2258       33.18      657.38         38.08       -127.72     36.13          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180322_000000    010000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           9   2258       33.18      657.38         38.08       -127.72     36.13          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180322_000000    060000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F006       CF000           4   2434     1666.10      141.57         25.59        -74.89     19.55          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180322_000000    050000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F006       CF000           5   2434     1666.10      141.57         25.59        -74.89     19.55          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180322_000000    040000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F006       CF000           6   2434     1666.10      141.57         25.59        -74.89     19.55          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180322_000000    030000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F006       CF000           7   3176     1672.78      144.54         25.62        -74.68     23.37          0.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180322_000000    020000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F006       CF000           8   3272     1672.37      143.81         25.60        -74.69     26.49          0.00          0.00          1.00          2.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180322_000000    010000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F006       CF000           9   3194     1672.91      143.40         25.59        -74.68     28.88          1.00          1.00          3.00          5.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180322_000000    030000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F007       CF000           7   2024      221.03      685.67         40.29       -121.76     64.49          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180322_000000    020000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F007       CF000           8   2024      221.03      685.67         40.29       -121.76     64.49          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180322_000000    010000  20180322_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F007       CF000           9   2024      221.03      685.67         40.29       -121.76     64.49          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
