VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX   AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180327_000000    120000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  17998      910.42      410.17         35.28        -97.13     54.50          0.00          2.00          8.00         24.00         43.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180327_000000    110000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  20126      903.15      405.68         35.16        -97.37     52.51          0.00          2.00          9.00         23.00         38.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180327_000000    100000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  19702      902.60      406.59         35.19        -97.39     52.23          1.00          3.00         10.00         20.00         33.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180327_000000    090000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  20286      898.67      403.29         35.10        -97.52     51.40          1.00          3.00         10.00         19.00         33.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180327_000000    080000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  20745      897.48      401.04         35.04        -97.56     51.87          1.00          3.00          8.00         23.00         34.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180327_000000    070000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  21014      896.09      400.02         35.01        -97.61     51.79          0.00          1.00          7.00         21.00         30.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180327_000000    060000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  19385      879.94      382.51         34.54        -98.13     49.27          0.00          2.00         10.00         25.00         34.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180327_000000    050000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  17429      876.29      373.27         34.29        -98.25     44.66          1.00          3.00         10.00         22.00         31.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180327_000000    040000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  17115      876.74      374.63         34.32        -98.23     44.10          0.00          2.00          5.00         12.00         18.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180327_000000    030000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  16892      874.78      371.06         34.23        -98.30     44.68          0.00          1.00          2.00          4.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180327_000000    020000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  15934      873.61      367.78         34.14        -98.33     44.97          0.00          1.00          2.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180327_000000    010000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  13917      876.54      367.03         34.12        -98.24     45.94          0.00          1.00          3.00          6.00         11.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180327_000000    090000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           3   2015     1664.31      121.45         25.08        -75.08     80.84          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180327_000000    080000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           4   2015     1664.31      121.45         25.08        -75.08     80.84          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180327_000000    070000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5   2015     1664.31      121.45         25.08        -75.08     80.84          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180327_000000    060000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6   2015     1664.31      121.45         25.08        -75.08     80.84          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180327_000000    070000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           5   2312     1536.53      126.47         25.96        -78.68    -45.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180327_000000    060000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           6   2312     1536.53      126.47         25.96        -78.68    -45.00          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180327_000000    050000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           7   2312     1536.53      126.47         25.96        -78.68    -45.00          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180327_000000    040000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           8   2312     1536.53      126.47         25.96        -78.68    -45.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180327_000000    020000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000          10   2695     1670.67      138.47         25.48        -74.78     62.03          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180327_000000    010000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000          11   2695     1670.67      138.47         25.48        -74.78     62.03          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
