VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180328_000000    120000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  2506     1043.51      390.75         34.66        -92.78     46.74          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180328_000000    110000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  5827     1068.36      414.24         35.25        -91.92     42.62          0.00          0.00          0.00          2.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180328_000000    100000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  5827     1068.36      414.24         35.25        -91.92     42.62          1.00          2.00          3.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180328_000000    090000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  5827     1068.36      414.24         35.25        -91.92     42.62          1.00          2.00          3.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180328_000000    080000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  5827     1068.36      414.24         35.25        -91.92     42.62          0.00          0.00          1.00          3.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180328_000000    070000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  3421     1086.35      431.28         35.68        -91.29     36.06          1.00          1.00          3.00          5.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  3421     1086.35      431.28         35.68        -91.29     36.06          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  3177     1082.65      443.16         36.01        -91.39     52.17          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  4146     1079.34      441.64         35.97        -91.50     44.98          0.00          1.00          2.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  4570     1082.27      443.08         36.01        -91.40     40.13          1.00          2.00          4.00          9.00         13.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  5743     1081.68      443.77         36.03        -91.42     42.42          0.00          1.00          4.00         11.00         17.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180328_000000    010000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  5743     1081.68      443.77         36.03        -91.42     42.42          1.00          3.00          7.00         14.00         21.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180328_000000    120000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           0  5342      802.11      327.66         33.02       -100.61     -8.64          1.00          2.00          6.00         14.00         23.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180328_000000    110000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           1  6416      800.43      326.86         33.00       -100.67     19.43          0.00          1.00          4.00         12.00         21.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180328_000000    100000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           2  6416      800.43      326.86         33.00       -100.67     19.43          1.00          2.00          7.00         16.00         26.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180328_000000    090000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           3  6962      804.44      327.62         33.02       -100.54     27.31          1.00          2.00          6.00         15.00         26.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180328_000000    080000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           4  6962      804.44      327.62         33.02       -100.54     27.31          1.00          2.00          7.00         17.00         26.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180328_000000    070000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5  7676      798.33      328.28         33.03       -100.74     11.08          0.00          1.00          5.00         11.00         17.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6  7356      796.70      329.16         33.05       -100.79     14.66          1.00          1.00          3.00          6.00         10.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7  6710      796.47      328.88         33.05       -100.80     12.99          0.00          0.00          1.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8  3597      772.19      325.29         32.92       -101.57    -35.71          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9  3597      772.19      325.29         32.92       -101.57    -35.71          0.00          0.00          1.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000          10  2132      773.48      329.48         33.04       -101.53     45.00          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180328_000000    010000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F002       CF000          11  2132      773.48      329.48         33.04       -101.53     45.00          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180328_000000    120000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           0  8467      942.91      288.62         32.01        -96.12     45.65          1.00          2.00          4.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180328_000000    110000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           1  8467      942.91      288.62         32.01        -96.12     45.65          1.00          2.00          4.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180328_000000    100000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           2  8467      942.91      288.62         32.01        -96.12     45.65          1.00          2.00          4.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180328_000000    090000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           3  8467      942.91      288.62         32.01        -96.12     45.65          1.00          2.00          4.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180328_000000    080000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           4  9278      943.54      285.09         31.91        -96.10     47.68          0.00          0.00          0.00          0.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180328_000000    070000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           5  5797      962.69      296.11         32.20        -95.49     62.01          0.00          0.00          1.00          2.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           6  6278      959.82      279.96         31.77        -95.59     51.75          0.00          0.00          1.00          2.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           7  6278      959.82      279.96         31.77        -95.59     51.75          1.00          2.00          3.00          5.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           8  6525      960.91      280.90         31.79        -95.56     51.48          0.00          0.00          1.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000           9  5524      963.33      281.67         31.81        -95.48     51.49          1.00          2.00          3.00          5.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000          10  5524      963.33      281.67         31.81        -95.48     51.49          0.00          0.00          0.00          2.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180328_000000    010000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F003       CF000          11  2684      979.85      303.17         32.38        -94.94     45.17          1.00          1.00          2.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180328_000000    090000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000           3  1520      307.16      995.40         48.90       -121.66     67.22          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180328_000000    080000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000           4  1520      307.16      995.40         48.90       -121.66     67.22          1.00          1.00          2.00          2.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180328_000000    070000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000           5  1520      307.16      995.40         48.90       -121.66     67.22          1.00          1.00          2.00          2.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000           6  1520      307.16      995.40         48.90       -121.66     67.22          1.00          1.00          2.00          2.00          2.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F004       CF000           7  1520      307.16      995.40         48.90       -121.66     67.22          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180328_000000    060000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           6  2028      769.05      236.72         30.55       -101.54     69.40          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180328_000000    050000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           7  2028      769.05      236.72         30.55       -101.54     69.40          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180328_000000    040000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           8  2028      769.05      236.72         30.55       -101.54     69.40          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180328_000000    030000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000           9  2028      769.05      236.72         30.55       -101.54     69.40          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180328_000000    020000  20180328_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>25.400)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>25.400)     kg/m^2      A01       F005       CF000          10  2028      769.05      236.72         30.55       -101.54     69.40          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
