VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180214_000000    090000  20180214_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  2387     1512.63      335.00         31.52        -78.09    -67.55          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180214_000000    080000  20180214_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  2387     1512.63      335.00         31.52        -78.09    -67.55          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180214_000000    070000  20180214_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  2387     1512.63      335.00         31.52        -78.09    -67.55          1.00          2.00          3.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180214_000000    060000  20180214_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  3999     1527.57      336.70         31.48        -77.62      5.48          0.00          0.00          1.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180214_000000    050000  20180214_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  3999     1527.57      336.70         31.48        -77.62      5.48          0.00          0.00          2.00          5.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180214_000000    040000  20180214_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  2875     1539.02      336.99         31.42        -77.26      7.64          0.00          1.00          3.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180214_000000    030000  20180214_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  2875     1539.02      336.99         31.42        -77.26      7.64          1.00          2.00          5.00          9.00         12.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180214_000000    020000  20180214_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  2875     1539.02      336.99         31.42        -77.26      7.64          0.00          0.00          1.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180214_000000    010000  20180214_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  2094     1535.82      334.50         31.37        -77.38     90.00          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
