VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180216_000000    080000  20180216_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  2256      219.71       38.45         23.47       -116.99     55.52          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180216_000000    070000  20180216_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  2256      219.71       38.45         23.47       -116.99     55.52          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180216_000000    060000  20180216_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  2256      219.71       38.45         23.47       -116.99     55.52          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180216_000000    050000  20180216_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  2650      223.10       36.74         23.45       -116.89    -24.61          0.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180216_000000    040000  20180216_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  2650      223.10       36.74         23.45       -116.89    -24.61          0.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180216_000000    030000  20180216_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  2192      226.85       35.01         23.42       -116.77     86.64          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180216_000000    020000  20180216_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  2844      229.22       40.62         23.58       -116.74     66.49          0.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180216_000000    010000  20180216_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  2844      229.22       40.62         23.58       -116.74     66.49          0.00          1.00          2.00          3.00          5.00
