VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180217_000000    120000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  5466       91.69       28.77         22.46       -120.46      8.85          0.00          0.00          1.00          8.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180217_000000    110000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  5466       91.69       28.77         22.46       -120.46      8.85          1.00          2.00          5.00         10.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180217_000000    100000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  5902       91.45       27.84         22.44       -120.46      8.57          1.00          2.00          4.00          9.00         18.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180217_000000    090000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  6009       92.49       27.85         22.45       -120.43      8.20          0.00          1.00          4.00          8.00         15.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180217_000000    070000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  6190       91.16       26.86         22.41       -120.46      6.93          0.00          1.00          4.00          9.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180217_000000    060000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  6273       91.04       26.98         22.41       -120.46      6.90          0.00          0.00          3.00         13.00         25.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180217_000000    050000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  6819       88.23       32.32         22.53       -120.57     -5.55          0.00          0.00          2.00         11.00         23.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180217_000000    040000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  7406       84.83       33.35         22.53       -120.67     -6.89          0.00          1.00          5.00         12.00         27.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180217_000000    030000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  6961       77.54       34.03         22.50       -120.88     -5.87          0.00          2.00          8.00         17.00         25.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180217_000000    020000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  6331       72.46       32.87         22.44       -121.01    -11.35          1.00          3.00         10.00         18.00         24.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180217_000000    010000  20180217_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  5965       69.57       32.47         22.41       -121.08    -15.35          1.00          3.00          7.00         13.00         15.00
