VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180222_000000    120000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  7893     1072.55      281.92         31.70        -92.04     41.04          1.00          2.00          4.00          8.00         17.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180222_000000    110000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  7893     1072.55      281.92         31.70        -92.04     41.04          1.00          2.00          4.00          9.00         20.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180222_000000    100000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  7834     1072.58      281.66         31.69        -92.04     40.95          0.00          0.00          2.00          4.00         10.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180222_000000    090000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  9579     1067.69      279.78         31.65        -92.20     36.96          0.00          0.00          1.00          4.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180222_000000    080000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  9834     1069.54      280.42         31.66        -92.14     36.08          0.00          0.00          2.00          4.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180222_000000    070000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  8415     1072.34      284.28         31.76        -92.04     22.95          0.00          1.00          3.00          7.00         16.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180222_000000    060000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  8415     1072.34      284.28         31.76        -92.04     22.95          0.00          1.00          2.00          5.00         12.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180222_000000    050000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  7569     1071.51      289.87         31.91        -92.06     25.44          0.00          0.00          1.00          4.00         10.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180222_000000    040000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  7003     1070.19      290.00         31.92        -92.10     24.81          0.00          0.00          0.00          2.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180222_000000    030000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  6717     1067.41      289.10         31.90        -92.19     25.37          0.00          1.00          3.00          5.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180222_000000    020000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  5882     1076.78      294.89         32.04        -91.88     21.82          1.00          2.00          3.00          5.00         10.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180222_000000    010000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  5882     1076.78      294.89         32.04        -91.88     21.82          0.00          1.00          2.00          4.00          7.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180222_000000    080000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           4  2113      854.68       25.91         25.03        -98.79     16.17          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180222_000000    070000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5  2113      854.68       25.91         25.03        -98.79     16.17          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180222_000000    060000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6  2113      854.68       25.91         25.03        -98.79     16.17          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180222_000000    050000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7  2113      854.68       25.91         25.03        -98.79     16.17          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180222_000000    040000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8  2113      854.68       25.91         25.03        -98.79     16.17          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180222_000000    060000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F003       CF000           6   836      961.06      139.60         28.02        -95.64    -30.55          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180222_000000    050000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F003       CF000           7   836      961.06      139.60         28.02        -95.64    -30.55          1.00          1.00          1.00          1.00          1.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180222_000000    040000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F003       CF000           8   836      961.06      139.60         28.02        -95.64    -30.55          1.00          1.00          1.00          1.00          1.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180222_000000    030000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F003       CF000           9   836      961.06      139.60         28.02        -95.64    -30.55          1.00          1.00          1.00          1.00          1.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180222_000000    020000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F003       CF000          10   836      961.06      139.60         28.02        -95.64    -30.55          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180222_000000    060000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F004       CF000           6  2097      855.65       85.52         26.60        -98.79     54.88          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180222_000000    050000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F004       CF000           7  2097      855.65       85.52         26.60        -98.79     54.88          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180222_000000    040000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F004       CF000           8  2097      855.65       85.52         26.60        -98.79     54.88          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180222_000000    030000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F004       CF000           9  2097      855.65       85.52         26.60        -98.79     54.88          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180222_000000    020000  20180222_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F004       CF000          10  2097      855.65       85.52         26.60        -98.79     54.88          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
