VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180309_000000    100000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  1280     1783.07      236.64         27.19        -70.82    -89.77          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180309_000000    090000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  3070     1771.19      223.85         26.96        -71.26     59.51          0.00          0.00          0.00          2.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180309_000000    080000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  3070     1771.19      223.85         26.96        -71.26     59.51          1.00          2.00          4.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180309_000000    070000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  3070     1771.19      223.85         26.96        -71.26     59.51          1.00          2.00          4.00          6.00          8.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180309_000000    060000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  3070     1771.19      223.85         26.96        -71.26     59.51          0.00          1.00          2.00          4.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180309_000000    050000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  2725     1769.44      220.19         26.88        -71.34     48.78          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180309_000000    040000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  1996     1772.71      189.53         26.07        -71.51    -85.26          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180309_000000    030000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  1996     1772.71      189.53         26.07        -71.51    -85.26          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180309_000000    020000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  1996     1772.71      189.53         26.07        -71.51    -85.26          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180309_000000    010000  20180309_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  1996     1772.71      189.53         26.07        -71.51    -85.26          1.00          1.00          2.00          3.00          4.00
