VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     090000  20180310_000000    090000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           3  5231      996.44       38.07         25.32        -94.67     -5.81          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     080000  20180310_000000    080000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           4  5764     1001.92       37.90         25.31        -94.51     -4.96          1.00          1.00          3.00          7.00          9.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180310_000000    070000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           5  5764     1001.92       37.90         25.31        -94.51     -4.96          1.00          2.00          4.00          8.00         11.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180310_000000    060000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           6  8889     1022.68       43.84         25.44        -93.90     10.54          0.00          0.00          0.00          0.00          3.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180310_000000    050000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           7  9591     1022.76       47.29         25.53        -93.90     11.75          0.00          0.00          1.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180310_000000    040000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           8  9710     1021.80       47.54         25.54        -93.92     12.53          0.00          1.00          3.00          6.00         13.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180310_000000    030000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           9  9857     1021.83       47.02         25.53        -93.92     12.59          1.00          3.00          6.00         13.00         18.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180310_000000    020000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          10  9857     1021.83       47.02         25.53        -93.92     12.59          0.00          0.00          4.00         13.00         19.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180310_000000    010000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000          11  7241     1004.10       42.81         25.43        -94.45      8.60          0.00          0.00          3.00         10.00         20.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180310_000000    040000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8  2289     1146.60       26.50         24.80        -90.34      8.33          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180310_000000    030000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9  2289     1146.60       26.50         24.80        -90.34      8.33          1.00          1.00          3.00          5.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180310_000000    020000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000          10  2289     1146.60       26.50         24.80        -90.34      8.33          1.00          1.00          3.00          5.00          6.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180310_000000    010000  20180310_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000          11  2289     1146.60       26.50         24.80        -90.34      8.33          1.00          1.00          3.00          5.00          6.00
