VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180318_000000    120000  20180318_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  2154      898.70      313.96         32.70        -97.52     85.94          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180318_000000    110000  20180318_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  2154      898.70      313.96         32.70        -97.52     85.94          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180318_000000    070000  20180318_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5  2195      930.14      280.06         31.78        -96.53     58.90          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180318_000000    060000  20180318_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6  2195      930.14      280.06         31.78        -96.53     58.90          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180318_000000    050000  20180318_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7  2195      930.14      280.06         31.78        -96.53     58.90          1.00          1.00          2.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180318_000000    040000  20180318_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8  4042      912.61      289.06         32.03        -97.08    -27.15          0.00          0.00          1.00          2.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     030000  20180318_000000    030000  20180318_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           9  4042      912.61      289.06         32.03        -97.08    -27.15          0.00          0.00          1.00          2.00          4.00
   V8.1  HRRRE    NA     020000  20180318_000000    020000  20180318_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000          10  2129      894.49      298.38         32.28        -97.65     27.82          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     010000  20180318_000000    010000  20180318_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000          11  2129      894.49      298.38         32.28        -97.65     27.82          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
