VERSION  MODEL  DESC  FCST_LEAD       FCST_VALID  OBS_LEAD        OBS_VALID  T_DELTA  FCST_RAD  FCST_THR  OBS_RAD  OBS_THR              FCST_VAR  FCST_UNITS  FCST_LEV               OBS_VAR  OBS_UNITS  OBS_LEV  OBJECT_ID  OBJECT_CAT  TIME_INDEX  AREA  CENTROID_X  CENTROID_Y  CENTROID_LAT  CENTROID_LON  AXIS_ANG  INTENSITY_10  INTENSITY_25  INTENSITY_50  INTENSITY_75  INTENSITY_90
   V8.1  HRRRE    NA     120000  20180327_000000    120000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           0  4408      899.05      367.37         34.13        -97.51     42.59          1.00          2.00          4.00          7.00          9.30
   V8.1  HRRRE    NA     110000  20180327_000000    110000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           1  4408      899.05      367.37         34.13        -97.51     42.59          1.00          1.00          3.00          4.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     100000  20180327_000000    100000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F001       CF000           2  4231      898.74      368.23         34.15        -97.52     41.25          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180327_000000    070000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           5  2151      912.40      407.11         35.20        -97.07     65.87          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180327_000000    060000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           6  2151      912.40      407.11         35.20        -97.07     65.87          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180327_000000    050000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           7  2151      912.40      407.11         35.20        -97.07     65.87          1.00          1.00          2.00          3.00          5.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180327_000000    040000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F002       CF000           8  2151      912.40      407.11         35.20        -97.07     65.87          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     070000  20180327_000000    070000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F003       CF000           5  1024     1536.83      125.14         25.93        -78.68     29.38          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
   V8.1  HRRRE    NA     060000  20180327_000000    060000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F003       CF000           6  1024     1536.83      125.14         25.93        -78.68     29.38          1.00          1.00          1.00          1.00          1.00
   V8.1  HRRRE    NA     050000  20180327_000000    050000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F003       CF000           7  1024     1536.83      125.14         25.93        -78.68     29.38          1.00          1.00          1.00          1.00          1.00
   V8.1  HRRRE    NA     040000  20180327_000000    040000  20180327_000000   000000         0        >0        0       >0  PROB(APCP_01>50.800)      kg/m^2       A01  PROB(APCP_01>50.800)     kg/m^2      A01       F003       CF000           8  1024     1536.83      125.14         25.93        -78.68     29.38          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00
