VERSION MODEL DESC FCST_LEAD FCST_VALID_BEG  FCST_VALID_END  OBS_LEAD OBS_VALID_BEG   OBS_VALID_END   FCST_VAR FCST_UNITS FCST_LEV OBS_VAR OBS_UNITS OBS_LEV OBTYPE VX_MASK   INTERP_MTHD INTERP_PNTS FCST_THRESH OBS_THRESH COV_THRESH ALPHA LINE_TYPE TOTAL N_ENS RELP_1     RELP_2     RELP_3     RELP_4     RELP_5     RELP_6
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC FULL      NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP       1125     6  155.86667  174.98333  209.16667  214        178.63333  192.35
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1605 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP         35     6    4.73333    5.01667    9.76667    7.76667    4.51667    3.2
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1803 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP         64     6   10.66667   10.66667   10.66667   10.66667   10.66667   10.66667
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1804 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP         79     6   13.65      10.5       13.98333   13.98333   13.98333   12.9
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1805 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP         45     6    7         10          7          7          7          7
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1806 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP         78     6   13         13         13         13         13         13
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP FULL      NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP      15480     6 2004.83333 2313.83333 3372.9     3020.56667 2267.16667 2500.7
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1605 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP        398     6   62.03333   54.9       87.8       77.3       53.8       62.16667
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1803 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP        540     6   90.06667   88.66667   90.31667   90.31667   90.31667   90.31667
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1804 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP        503     6   84.93333   67.7       90.13333   88.3       88.88333   83.05
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1805 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP        161     6   30.53333   33.13333   24.33333   24.33333   24.33333   24.33333
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1806 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RELP        491     6   81.83333   81.83333   81.83333   81.83333   81.83333   81.83333
