VERSION MODEL DESC FCST_LEAD FCST_VALID_BEG  FCST_VALID_END  OBS_LEAD OBS_VALID_BEG   OBS_VALID_END   FCST_VAR FCST_UNITS FCST_LEV OBS_VAR OBS_UNITS OBS_LEV OBTYPE VX_MASK   INTERP_MTHD INTERP_PNTS FCST_THRESH OBS_THRESH COV_THRESH ALPHA LINE_TYPE TOTAL N_RANK RANK_1 RANK_2 RANK_3 RANK_4 RANK_5 RANK_6 RANK_7
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC FULL      NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST      1125      7    261    160    138    141    149    111    165
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1605 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST        35      7      9      8      2      2      6      6      2
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1803 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST        64      7      7     10      8      6      7     16     10
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1804 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST        79      7     11      9     16      9      9     14     11
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1805 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST        45      7      5      6      3      6      6      8     11
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1806 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST        78      7      7     11      9     12     17      8     14
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP FULL      NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST     15480      7   4521   2071   1937   1668   1708   1521   2054
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1605 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST       398      7     73     68     63     46     62     48     38
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1803 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST       540      7     89     72     66     79     84     77     73
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1804 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST       503      7     83     76     65     62     67     79     71
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1805 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST       161      7     24     19     14     15     25     22     42
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1806 NEAREST     1           NA          NA         NA         NA    RHIST       491      7     58     73     62     68     75     81     74
