VERSION MODEL DESC FCST_LEAD FCST_VALID_BEG  FCST_VALID_END  OBS_LEAD OBS_VALID_BEG   OBS_VALID_END   FCST_VAR FCST_UNITS FCST_LEV OBS_VAR OBS_UNITS OBS_LEV OBTYPE VX_MASK   INTERP_MTHD INTERP_PNTS FCST_THRESH                       OBS_THRESH COV_THRESH ALPHA LINE_TYPE TOTAL N_PROB RPS_REL   RPS_RES  RPS_UNC  RPS       RPSS RPSS_SMPL RPS_COMP
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC FULL      NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS        1125      6 0.0078379 0.15972  0.21752  0.065639    NA  0.69824   0.93436
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1605 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS          35      6 0.089938  0        0        0.089938    NA NA         0.91006
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1803 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS          64      6 0.0069444 0        0        0.0069444   NA NA         0.99306
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1804 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS          79      6 0.013876  0        0        0.013876    NA NA         0.98612
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1805 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS          45      6 0.022753  0.038384 0.044444 0.028814    NA  0.35169   0.97119
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 000000   20100101_103000 20100101_133000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     ADPSFC HUC4_1806 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS          78      6 0.0069444 0        0        0.0069444   NA NA         0.99306
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP FULL      NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS       15480      6 0.02306   0.09982  0.19778  0.12102     NA  0.3881    0.87898
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1605 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS         398      6 0.041223  0        0        0.041223    NA NA         0.95878
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1803 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS         540      6 0.0072972 0        0        0.0072972   NA NA         0.9927
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1804 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS         503      6 0.015623  0        0        0.015623    NA NA         0.98438
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1805 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS         161      6 0.015504  0.022247 0.08689  0.080148    NA  0.077601  0.91985
V9.1    WRF   NA   240000    20100101_120000 20100101_120000 240000   20100101_120000 20100101_120000 APCP_24  kg/m^2     A24      APCP_24 kg/m^2    A24     MC_PCP HUC4_1806 NEAREST     1           >0,>0.1,>0.25,>0.5,>1.0,>1.5,>2.0 NA         NA         NA    RPS         491      6 0.0069444 0        0        0.0069444   NA NA         0.99306
