VERSION MODEL DESC FCST_LEAD FCST_VALID_BEG  FCST_VALID_END  OBS_LEAD OBS_VALID_BEG   OBS_VALID_END   FCST_VAR FCST_UNITS FCST_LEV OBS_VAR OBS_UNITS OBS_LEV OBTYPE VX_MASK  INTERP_MTHD INTERP_PNTS FCST_THRESH OBS_THRESH COV_THRESH ALPHA LINE_TYPE TOTAL TILE_DIM TILE_XLL TILE_YLL NSCALE ISCALE MSE        ISC       FENERGY2   OENERGY2   BASER    FBIAS
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >0.0        >0.0       NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      0 0.35217     0.15691  0.39154    0.12067    0.12067  3.24482
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >0.0        >0.0       NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      1 0.079834   -0.52896  0.048965   0.031143   0.12067  3.24482
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >0.0        >0.0       NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      2 0.047203    0.095977 0.033314   0.017803   0.12067  3.24482
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >0.0        >0.0       NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      3 0.050844    0.026242 0.044105   0.01131    0.12067  3.24482
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >0.0        >0.0       NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      4 0.032773    0.37235  0.034816   0.012085   0.12067  3.24482
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >0.0        >0.0       NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      5 0.051654    0.010738 0.053434   0.01088    0.12067  3.24482
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >0.0        >0.0       NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      6 0.013298    0.74532  0.020315   0.016107   0.12067  3.24482
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >0.0        >0.0       NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      7 0.0031947   0.93882  0.0032882  0.0067779  0.12067  3.24482
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >0.0        >0.0       NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      8 0.073373   -0.40522  0.1533     0.01456    0.12067  3.24482
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >=5.0       >=5.0      NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      0 0.060791    0.069508 0.051819   0.015076   0.015076 3.43725
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >=5.0       >=5.0      NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      1 0.020721   -1.53737  0.012772   0.0077972  0.015076 3.43725
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >=5.0       >=5.0      NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      2 0.010597   -0.29764  0.0078163  0.0033455  0.015076 3.43725
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >=5.0       >=5.0      NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      3 0.011959   -0.4644   0.010383   0.0018206  0.015076 3.43725
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >=5.0       >=5.0      NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      4 0.0088873  -0.08826  0.0087392  0.00047517 0.015076 3.43725
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >=5.0       >=5.0      NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      5 0.0039171   0.52035  0.0050898  0.00067145 0.015076 3.43725
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >=5.0       >=5.0      NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      6 0.0031326   0.61642  0.0037628  0.00036894 0.015076 3.43725
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >=5.0       >=5.0      NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      7 0.00022627  0.97229  0.00057123 0.00036956 0.015076 3.43725
V9.1    WRF   NA   120000    20050807_120000 20050807_120000 000000   20050807_120000 20050807_120000 APCP_12  kg/m^2     A12      APCP_12 kg/m^2    A12     MC_PCP TILE_TOT NONE        NA          >=5.0       >=5.0      NA         NA    ISC       16384      128       29       29      7      8 0.0013501   0.83468  0.0026852  0.00022728 0.015076 3.43725
